HLC2516龙门加工中心参数:
规格型号 | 单位 | HLC2516 |
X轴行程 | mm | 2600 |
Y轴行程 | mm | 1800 |
Z轴行程 | mm | 900 |
两立柱之间最大宽度 | mm | 1600 |
主轴端面到工作台距离 | mm | 150-1050 |
Z轴切削速度 | mm/min | 0-5000 |
工作台规格(长x宽) | mm | 2600x1300 |
最大载重 | kg | 8000 |
T型槽(槽数x槽宽x槽距) | mm | 7x22x170 |
快速位移 | m/min | 16/16/10 |
主轴转速范围 | r/min | 50-6000 |
主轴锥孔 | type | BT50-150 |
圆盘式/链式刀库(数控铣不含刀库) | BT50-24T/32T | |
最大刀具直径 | mm | 空刀φ250 满刀φ125 |
最大刀具长度 | mm | 400 |
最大刀具重量 | kg | 16 |
刀库形式 | 圆盘式/链式 | |
主轴伺服电机 | kw | 15/18.5 |
操作系统 | FANUC/西门子/三菱/新代 | |
定位精度 | mm | 500mm/±0.0075mm |
重复定位精度 | mm | 500mm/±0.005mm |
气源压力 | MPa | 0.8 |
电器容量 | kw | 36 |
机床轮廓尺寸(LxWxH) | mm | 7800x4000x4500 |
机床重量 | T | 23 |
HLC2516龙门加工中心配置
操作系统可选
1、台湾主轴 11、加工中心专用高功率冷却泵
2、台湾丝杠 12、手持气枪
3、硬轨:Y向4轨,滑动面帖塑 13、XYZ三轴护罩
4、线轨:台湾德国滚柱直线导轨 14、工件冷却两水一气
5、日本德国轴承 15、三色警示灯
6、台湾刀库 16、刚性攻丝
7、电器原件:法国施耐德 17、地基螺丝及垫块
8、气动元件:台湾亚德客 18、操作机维护使用手册
9、电器箱冷热交换器 19、RA232、CF余USB接口
10、自动润滑油泵 20、立体封闭式防护