4020箱中箱五轴龙门加工中心参数:
项目名称 Item | XYZ坐标行程 XYZ axis travel | 两立柱之间最大宽度Maximum width between columns | 主轴端面到工作台距离Spindle nose to table surface | Z轴切削速度 Z axis feed speed |
值 | 4000/2200/1000 | 3000 | 200-1200 | 0-5000 |
单位/Unit | mm | mm | mm | mm/min |
项目名称 Item | 工作台规格(长x宽) Table size | 最大载重 Max. table load | T型槽(槽数X槽宽X槽距) T slot qty-width*distance | 快速位移 Rapid feed speed |
值 | 4200X1600 | 9000 | 11*22*250 | 12/12/12 |
单位/Unit | mm | kg | mm | mm/min |
项目名称 Item | 主轴转速范围 Spindle speed | 主轴锥孔 Spindle taper | 圆盘式/链式刀库 Disk / Chain ATC | 摆动电主轴 Swing motorized spindle |
值 | 50-18000 | HSK-A63 | 无 | 30 |
单位/Unit | r/min | type | KW | |
项目名称 Item | X、Y、Z轴伺服电机 XYZ axis servo motor power | 数控系统 Control system | 定位精度 Positioning accuracy | 重复定位精度Repeated accuracy |
值 | 27nm*2/36nm*2 | SIEMENS | X轴≤0.025Y轴≤0.02 Z轴≤0.015 A轴≤±6"C轴≤±6" | X轴≤0.013 Y轴≤0.013 Z轴≤0.008 A轴≤±4"C轴≤±4" |
单位/Unit | KW | mm | mm | |
项目名称 Item | 气源压力 Air source pressure | 电器容量 Electrical capacity | 机床轮廓寸(LxWxH) Overall dimension (L x W x H) | 机床重量(约)Weight(about) |
值 | 0.6-0.8 | 60 | 7000*6000*5500 | 40 |
单位/Unit | MPa | KW | mm | T |
2520/3020/4020/6030更多型号参数请联系销售经理!
可根据客户要求选配