VMC1060五轴加工中心技术参数:
机型 | 规格 | VMC1060 |
X坐标行程 | mm | 1100 |
Y坐标行程 | mm | 600 |
Z坐标行程 | mm | 600 |
工作台规格 (长) | mm | 1200 |
工作台规格 (宽) | mm | 600 |
工作台*大载重 | kg | 1000 |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 675 |
主轴端面至工作台平面 | mm | 120-720 |
X、Y、Z切削进给量 | mm/min | 1-6000 |
X、Y、Z快速移动速度 | m/min | 15/15/10 |
主轴转速范围 | r/min | 50-8000 |
主轴锥孔 | type | BT40/BT50 |
主轴电机 | kw | 11/15 |
工作台T型槽/槽宽/槽距 | mm | 5/18/120 |
定位精度 | mm | +0.0075 |
重复定位精度 | mm | +0.05 |
机床轮廓 长/宽/高 | m | 3.2/2.4/2.7 |
机床重量 | T | 7.5 |
VMC1060五轴加工中心价格:
加装CNCT-250五轴含RTCP功能 49.8万
加装CNCT-320五轴含RTCP功能 51.8万
可选配日本发那科系统支持五轴四联动
可根据客户要求专业设计开发数控设备及加工中心,产品的配置不同价格也不同
请买前咨询好 确定是要硬轨还是线轨,对系统的要求,
对刀库的要求是否要求主轴中心出水,排削器,主轴油冷机等!
第五轴技术参数
型号 | CNCT-250 |
盘面直径 (mm) | 250 |
垂直中心高(mm) | 225 |
垂直全高(mm) | 365 |
*小分割单位 | 0.001° |
标准可倾斜角度 | -20°-- 110° |
旋转轴分割精度 | 15″ |
旋转轴重复精度 | 4″ |
倾斜轴分割精度 | 60″ |
每分钟*大转速 旋转轴 rpm | 16.7 |
每分钟*大转速 旋转轴 rpm | 8.3 |
重量(kg) | 270 kg |
A轴电机功率 | 1.5KW |
C轴电机功率 | 1.5KW |
看过该信息的朋友还看了:
1060立式加工中心
VMC1060四轴加工中心
vmc850五轴加工中心
vmc1270五轴加工中心